Tulajdonos: Laci98
Költségvetés: 100.000.000
Keret:
| 1 | K | Tim Wiese | |
| 2 | V | Sebastian Boenisch | |
| 3 | V | Petri Pasanen | |
| 4 | V | Naldo | |
| 5 | KP | Wesley | |
| 6 | KP | Tim Borowski | |
| 7 | CS | Marko Arnautovic | |
| 8 | V | Clemens Fritz | |
| 9 | CS | Markus Rosenberg | |
| 10 | KP | Marko Marin | |
| 14 | KP | Aaron Hunt | |
| 15 | V | Sebastian Prödl | |
| 16 | V | Mikael Silvestre | |
| 17 | KP | Said Husejinovic | |
| 18 | KP | Felix Kroos | |
| 19 | CS | Sandro Wagner | |
| 20 | KP | Daniel Jensen | |
| 21 | K | Sebastian Mielitz |
| 22 | KP | Torsten Frings | |
| 23 | CS | Hugo Almeida | |
| 24 | CS | Claudio Pizarro | |
| 27 | V | Niklas Andersen | |
| 28 | CS | Kevin Schindler | |
| 29 | V | Per Mertesacker | |
| 33 | K | Christian Vander | |
| 35 | V | Florian Trinks | |
| 36 | CS | Lennart Thy | |
| 41 | V | Dominik Schmidt | |
| 42 | K | Felix Wiedwald | |
| 43 | CS | Pascal Testroet | |
| 44 | KP | Philipp Bargfrede | |
| 46 | CS | Onur Ayik |
Szavazás