Tulajdonos:CSABI888
Költségvetés: 115.000.000
Keret:
| 1 | K | César Sánchez | |
| 2 | V | Bruno Saltor | |
| 3 | V | Hedwiges Maduro | |
| 4 | V | David Navarro | |
| 5 | KP | Mehmet Topal | |
| 6 | KP | David Albelda | |
| 7 | KP | Joaquín Sánchez | |
| 8 | CS | Alejandro Domínguez | |
| 9 | CS | Roberto Soldado | |
| 11 | CS | Aritz Aduriz | |
| 12 | KP | Sofiane Feghouli | |
| 13 | K | Vicente Guaita |
| 14 | KP | Vicente Rodríguez | |
| 15 | V | Ángel Dealbert | |
| 17 | V | Marius Stankevičius | |
| 18 | KP | Manuel Fernandes | |
| 19 | KP | Pablo Hernández | |
| 20 | V | Ricardo Costa | |
| 21 | KP | Éver Banega | |
| 22 | V | Jérémy Mathieu | |
| 23 | V | Miguel Monteiro | |
| 24 | KP | Tino Costa | |
| 25 | K | Miguel Ángel Moyà | |
| 28 | KP | Jordi Alba |
K=kapus
V=Védő
KP=középpályás
CS=csatár
Szavazás