Tulajdonos:Stevie
Költségvetés: 100.000.000
Keret:
| 1 | K | Rudy Riou | |
| 2 | V | Cesar Azpilicueta | |
| 3 | V | Taye Taiwo | |
| 4 | V | Julien Rodriguez | |
| 5 | V | Hilton | |
| 6 | KP | Édouard Cissé | |
| 7 | KP | Benoît Cheyrou | |
| 8 | KP | Lucho González | |
| 9 | CS | Brandão | |
| 10 | CS | André-Pierre Gignac | |
| 11 | CS | Loic Rémy | |
| 12 | KP | Charles Kaboré | |
| 13 | V | Senah Mango | |
| 14 | V | Leyti NDiaye |
| 15 | KP | Jordan J. Ayew | |
| 16 | K | Elinton Andrade | |
| 17 | KP | Stéphane Mbia | |
| 18 | KP | Fabrice Abriel | |
| 19 | V | Gabriel Heinze | |
| 20 | CS | André Ayew | |
| 21 | V | Souleymane Diawara | |
| 22 | V | Cyril Rool | |
| 23 | KP | Alexander A. NDoumbou | |
| 26 | V | Jean-Philippe Sabo | |
| 28 | KP | Mathieu Valbuena | |
| 30 | K | Steve Mandanda | |
| 34 | KP | Kevin Osei |
Szavazás