Tulajdonos:Rocky
Költségvetés: 100.000.000
Keret:
| 1 | K | Edwin van der Sar | |
| 2 | V | Gary Neville | |
| 3 | V | Patrice Evra | |
| 4 | KP | Owen Hargreaves | |
| 5 | V | Rio Ferdinand | |
| 6 | V | Wes Brown | |
| 7 | CS | Michael Owen | |
| 8 | KP | Anderson | |
| 9 | CS | Dimitar Berbatov | |
| 10 | CS | Wayne Rooney | |
| 11 | KP | Ryan Giggs | |
| 12 | V | Chris Smalling | |
| 13 | KP | Pak Csiszong | |
| 14 | CS | Javier Hernández | |
| 15 | V | Nemanja Vidić | |
| 16 | KP | Michael Carrick | |
| 17 | KP | Nani |
| 18 | KP | Paul Scholes | |
| 20 | V | Fábio | |
| 21 | V | Rafael | |
| 22 | V | John OShea | |
| 23 | V | Jonny Evans | |
| 24 | KP | Darren Fletcher | |
| 25 | KP | Antonio Valencia | |
| 26 | CS | Gabriel Obertan | |
| 27 | CS | Federico Macheda | |
| 28 | KP | Darron Gibson | |
| 29 | K | Tomasz Kuszczak | |
| 31 | KP | Corry Evans | |
| 33 | CS | Bébé | |
| 40 | K | Ben Amos | |
| 42 | KP | Magnus Eikrem | |
| 44 | V | Joe Dudgeon |
Szavazás