Tulajdonos: Noel(tulajdonos és szerkesztő)
Költségvetés: 45.000.000
Tippjáték egyenleg: 11.640.000
Keret:
| 1 | K | Brad Jones | |
| 2 | V | Eric Abidal | |
| 3 | V | Paul Konchesky | |
| 4 | KP | Raul Meireles | |
| 5 | V | Daniel Agger | |
| 6 | V | Fábio Aurélio | |
| 8 | KP | Steven Gerrard | |
| 9 | CS | Fernando Torres | |
| 10 | KP | Joe Cole | |
| 14 | CS | Milan Jovanović | |
| 16 | V | Szotíriosz Kirjákosz |
| 17 | KP | Maxi Rodríguez | |
| 18 | CS | Dirk Kuijt | |
| 19 | CS | Ryan Babel | |
| 21 | KP | Lucas | |
| 23 | V | Jamie Carragher | |
| 25 | K | Pepe Reina | |
| 26 | KP | Jay Spearing | |
| 28 | KP | Christian Poulsen | |
| 32 | V | Stephen Darby | |
| 37 | V |
24 CS David Ngog
CS Juan Mata
KP Eden Hazard
Szavazás