Tulajdonos:KTE
Költségvetés: 100.000.000
Keret:
| 1 | K | Manuel Almunia | |
| 2 | KP | Abou Diaby | |
| 3 | V | Bacary Sagna | |
| 4 | KP | Cesc Fàbregas | |
| 5 | V | Thomas Vermaelen | |
| 6 | V | Laurent Koscielny | |
| 7 | KP | Tomáš Rosický | |
| 8 | KP | Samir Nasri | |
| 10 | CS | Robin van Persie | |
| 11 | CS | Carlos Vela | |
| 14 | CS | Theo Walcott | |
| 15 | KP | Denílson | |
| 16 | KP | Aaron Ramsey |
| 17 | KP | Alex Song | |
| 18 | V | Sébastien Squillaci | |
| 19 | KP | Jack Wilshere | |
| 20 | V | Johan Djourou | |
| 21 | K | Łukasz Fabiański | |
| 22 | V | Gaël Clichy | |
| 23 | KP | Andrej Arsavin | |
| 24 | K | Vito Mannone | |
| 27 | KP | Emmanuel Eboué | |
| 28 | V | Kieran Gibbs | |
| 29 | CS | Marván as-Samáh | |
| 52 | CS | Nicklas Bendtner | |
| 53 | K | Wojciech Szczęsny |
Szavazás